Quạt hướng trục IPF 204-5.0-1.5KW

Còn hàng

Liên hệ

Model :204-5.0-1.5KW Thông số kỹ thuật
Lưu lượng (m³/h) 9708-8216
Áp suất (Pa) 220-350
Công suất (Kw) 1.5
Tốc độ (r/min) 2800
Điện áp 380/220 50 Hz
Vật liệu chế tạo Thép SS400, Inox 304
Độ ồn <= 75 dB
Bảo hành 12 Tháng 

Quạt hút mùi phòng sơn IPF 204  Là dòng quạt hướng trục , sản phẩm có thiết kế mới, hiệu suất tuyệt vời, áp suất cao ,tiết kiệm năng lượng, hiệu quả và tiếng ồn thấp

Với 2 kiểu truyền động : Truyền động gián tiếp, trực tiếp

Vật liệu chế tạo : Thép SS400, Inox 304

Động cơ thường sử dụng : Sử dụng động cơ của các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước

Ứng dụng : 

IPF 204 được sử dụng rộng rãi và linh hoạt cho các nhu cầu cấp khí tươi, hút khí trong các hệ thống xi mạ, sơn tĩnh điện, thông gió các nhà xưởn, tầng hầm, nhà kho, hệ thống PCCC cho các tòa nhà cao tâng. Các công trình có liên quan đến lọc dầu, sản xuất màu vẽ, sấy khô, sản xuất cao su, chế biến thực phẩm...

 

Bảng lựa chọn công suất quạt
 

Bảng lựa chọn công suất quạt
MODEL Công suất
(KW)
Tốc độ
(RPM)
Độ nghiêng
(°)
Áp suất
(Pa)
Lưu Lượng
(m³/h)
IPF204-4.0 0.25 1400 40 80-110 4729-3900
0.75 2800 15 274-298 3980-2749
1.1 20 300-380 5489-4054
1.1 25 305-398 6999-4960
1.5 30 354-428 7685-6150
2.2 35 398-450 8500-7800
2.2 40 442-465 4435-4054
IPF204-5.0 0.37 1400 20 125-137 6339-4763
0.55 25 130-141 8000-7273
0.55 30 145-160 8697-7907
0.75 35 164-181 9583-8712
1.1 40 182-200 10541-9583
1.5 2800 15 220-350 9708-8216
2.2 20 284-390 11233-9317
IPF204-6.0 0.75 1450 15 160-176 8593-7721
1.1 20 177-195 11412-10375
2 25 185-204 14332-13029
2 30 207-228 15659-14235
2 35 234-258 17252-15683
3 40 260-286 19148-17408
3 2900 15 330-515 15384-13502
5.5 20 289-674 20103-16672
7.5 25 706-893 24374-19668
IPF204-7.0 2.2 1450 20 260-389 18045-13300
3 25 290-415 19154-14305
3 30 370-443 23365-16145
4 35 390-471 29798-20365
5.5 40 400-498 35154-26154
0.75 960 25 113-184 12769-9470
1.1 30 165-197 15577-10689
1.5 40 176-221 23436-16365
IPF204-8.0 4 1450 20 360-487 23605-20763
5.5 25 421-563 25437-22798
5.5 30 480-563 31423-26800
7.5 37 490-621 37807-29626
11 40 580-678 43064-32143
1.1 960 25 158-241 16958-12215
1.5 30 185-250 20949-17743
2.2 35 210-276 25025-19615
3 40 255-301 28708-21280 

 


Công ty cổ phần sản xuất & thương mại kỹ thuật IPF Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp các dòng quạt và thiết bị xử lý khí thải,quạt hút hơi hóa chất.

Liên hệ: 0975.360.629

Sản phẩm liên quan